BEBAN MENGAJAR DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/ 2022
NO | NAMA DOSEN PENGAMPU | MATA KULIAH | SKS | ANGKATAN |
1 | Dr. Agus Mursidi, S.Pd., M.Pd | Antropologi Budaya | 2 | Pend. Sej 2021 |
| Dosen Tetap | ISBD | 2 | Pend. Sej 2021 |
| | Riset Kualitatif | 3 | BK 2019 |
| | Pengantar Pendidikan | 2 | BK 2021 A |
| | Pengantar Pendidikan | 2 | BK 2021 B |
| | Dekan | 9 | |
| | JUMLAH | 20 | |
2 | Dhalia Soetopo, S.Pd., M.Pd | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | Pend. Sej 2021 |
| Dosen Tetap | SBM Sejarah | 2 | Pend. Sej 2020 |
| | Sejarah Inonesia Baru II | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | Sejarah Perekonomian | 2 | Pend. Sej 2018 |
| | Ka. Prodi | 7 | |
| | JUMLAH | 15 | |
3 | Drs. Abdul Shomad, M.Pd | Filsafat Sejarah I | 2 | Pend. Sej 2020 |
| Dosen Tetap | Perkembangan Peserta Didik | 2 | Pend. Sej 2020 |
| | Sejarah Indonesia Madya II | 2 | Pend. Sej 2020 |
| | Metodologi dan Historiografi | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | Penelitian Pendidikan | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | Sejarah Amerika II | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | Sejarah Asia Tenggara II | 2 | Pend. Sej 2018 |
| | JUMLAH | 14 | |
4 | Miskawi, M.Pd | Profesi Pendidikan | 3 | Pend. Sej 2021 |
| Dosen Tetap | Pengantar Arkeolog | 2 | Pend. Sej 2021 |
| | Cinematografi | 2 | Pend. Sej 2020 |
| | Penilaian Hasil Belajar | 3 | Pend. Sej 2020 |
| | Sejarah Lokal | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | Sejarah Kepariwisataan dan | 3 | Pend. Sej 2018 |
| | Budaya | | |
| | JUMLAH | 15 | |
| Tofan Priananda Adinata, S.Hi., M.Si | Sejarah Intelektual dan | 3 | Pend. Sej 2018 |
5 | Dosen Tetap | Politik | | |
| | Sejarah Islam | 2 | Pend. Sej 2018 |
| | Sejarah Asia Barat Daya | 2 | Pend. Sej 2018 |
| | Psikologi Massa | 2 | PPKn 2019 |
| | Ka. BPM | 8 | |
| | JUMLAH | 17 | |
6 | Hervina Nurullita, S.Pd., M.A | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | Pend. Sej 2021 |
| Dosen Tetap | Sejarah Oceania dan | 3 | Pend. Sej 2020 |
| | Australia | | |
| | Sejarah Lisan | 3 | Pend. Sej 2019 |
| | Sejarah Eropa I | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | Kearsipan | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | Sejarah Sosial | 2 | Pend. Sej 2018 |
| | JUMLAH | 14 | |
7 | Atim Hariyadi, M.M | Pendidikan Pancasila | 2 | Pend. Sej 2021 |
| Dosen Tetap | Pengantar Ilmu Sejarah | 2 | Pend. Sej 2021 |
| | Sejarah Asia Timur I | 2 | Pend. Sej 2020 |
| | Sejarah Asia Selatan | 2 | Pend. Sej 2020 |
| | Statistik Pendidikan | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | Sejarah Kebudayaan Indonesia | 2 | Pend. Sej 2018 |
| | Sejarah Indonesia Kontemporer | 2 | Pend. Sej 2018 |
| | JUMLAH | 14 | |
8 | TEAM | KKL I | 2 | Pend. Sej 2020 |
| | PPL | 2 | Pend. Sej 2018 |
| | JUMLAH | 4 | |
9 | Yuli Sugianto, M.Pd | Metodologi Penelitian | 2 | PPKn 2019 |
| | Komputer | 2 | Pend. Sej 2019 |
| | JUMLAH | 4 | |
JADWAL PERKULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021 / 2022 PRODI PENDIDIKAN SEJARAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
- Angkatan 2021
Hari/ Jam | Mata Kuliah | Dosen Pengampu | Ruang | SKS |
Senin 08.20 – 09.10 | Pengantar Ilmu Sosial | Dhalia Soetopo, M.Pd | Lt. bawah | 2 |
Senin 09.10 – 10.00 | Pendidikan Pancasila | Atim Hariyadi, MM | Lt. bawah | 2 |
Selasa 08.20 – 09.10 | Profesi Pendidikan | Miskawi, M.Pd | Lt. bawah | 3 |
Selasa09.10 – 10.00 | Pengantar Ilmu Sejarah | Atim Hariyadi, MM | Lt. bawah | 2 |
Rabu08.20 – 09.10 | Antropologi Budaya | Dr. Agus Mursidi, M.Pd | Lt. bawah | 2 |
Rabu09.10 – 10.00 | Pengantar IlmuPendidikan | Hervina Nurullita, M.A | Lt. bawah | 2 |
Kamis08.20 – 09.10 | ISBD | Dr. Agus Mursidi, M.Pd | Lt. bawah | 2 |
Kamis09.10 – 10.00 | Ke PGRI an | Drs. Siswaji, M.Pd | Lt. bawah | 2 |
Jum’at 08.20 – 09.10 | Pengantar Arkeologi | Miskawi, M.Pd | Lt. bawah | 2 |
TOTAL SKS | 19 |
- Angkatan 2020
Hari/ Jam | Mata Kuliah | Dosen Pengampu | Ruang | SKS |
Senin,10.00-10.50 | Cinematografi | Miskawi, M.Pd | Lt. Bawah | 2 |
Senin10.50-11.40 | Sejarah Asia Timur I | Atim Hariyadi, MM | Lt. Bawah | 2 |
Selasa 10.00-10.50 | Filsafat Sejarah I | Drs. Abdul Shomad, M.Pd | Lt. Bawah | 2 |
Selasa 10.50-11.40 | KKL I | Team | Lt. Bawah | 2 |
Rabu 10.00-10.50 | Perkembangan Peserta Didik | Drs. Abdul Shomad, M.Pd | Lt. Bawah | 2 |
Rabu10.50-11.40 | Penilaian Hasil Belajar | Miskawi, M.Pd | Lt. Bawah | 3 |
Kamis10.00-10.50 | Sejarah Indonesia MadyaII | Drs. Abdul Shomad, M.Pd | Lt. Bawah | 2 |
Kamis10.50-11.40 | Sejarah Ocenian Australia | Hervina Nurullita, M.A. | Lt. Bawah | 3 |
Jum’at10.00-10.50 | Sejarah Asia Selatan | Atim Hariyadi, MM | Lt. Bawah | 2 |
Jum’at10.50-11.40 | SBM Sejarah | Dhalia Soetopo, M.Pd | Lt. Bawah | 2 |
TOTAL SKS | 22 |
- Angkatan 2019
Hari/ Jam | Mata Kuliah | Dosen Pengampu | Ruang | SKS |
Senin 15.50-17.30 | Sejarah Lisan | Hervina Nurullita, M.A. | C1 | 3 |
Senin 17.30-19.10 | Statistik Pendidikan | Atim Hariyadi, M.M | C1 | 2 |
Selasa15.50-17.30 | Sejarah Eropa I | Hervina Nurullita, M.A. | C1 | 2 |
Selasa17.30-19.10 | Metodologi danHistoriografi | Drs. Abdul Shomad, M.Pd | C1 | 2 |
Rabu15.50-17.30 | Penelitian Pendidikan | Drs. Abdul Shomad, M.Pd | C1 | 2 |
Rabu17.30-19.10 | Kearsipan | Hervina Nurullita, M.A | C1 | 2 |
Kamis15.50-17.30 | Komputer | ? | C1 | 2 |
Kamis17.30-19.10 | Sejarah Amerika II | Drs. Abdul Shomad, M.Pd | C1 | 2 |
Jumat 15.50-17.30 | Sejarah Lokal | Miskawi, M.Pd | C1 | 2 |
Jumat 17.30-19.10 | Sejarah Indonesia Baru II | Dhalia Soetopo, M.Pd | C1 | 2 |
TOTAL SKS | 21 |
- Angkatan 2018
Hari/ Jam | Mata Kuliah | Dosen Pengampu | Ruang | SKS |
Senin 15.50-17.30 | Sejarah Kebudayaan Indonesia | Atim Hariyadi, M.M | C2 | 2 |
Senin 17.30-19.10 | Sejarah Perekonomian | Dhalia Soetopo, M.Pd | C2 | 2 |
Selasa 15.50-17.30 | Sejarah Indonesia Kontemporer | Atim Hariyadi, M.M | C2 | 2 |
Selasa 17.30-19.10 | Sejarah Intelektual dan Politik | Tofan Priananda A, S.Hi, M.Si | C2 | 3 |
Rabu 15.50-17.30 | Sejarah Kepariwisataan dan Budaya | Miskawi, M.Pd | C2 | 3 |
Rabu 17.30-19.10 | Sejarah Islam | Tofan Priananda A, M.Si | C2 | 2 |
Kamis 15.50-17.30 | Sejarah Sosial | Hervina Nurullita, M.Pd | C2 | 2 |
Kamis 17.30-19.10 | PPL | Team | C2 | 2 |
Jumat 15.50-17.30 | Sejarah Asia Barat Daya | Tofan Priananda A, M.Si | C2 | 2 |
Jumat 17.30-19.10 | Sejarah Asia Tenggara II | Drs. Abdul Shomad, M.Pd | C2 | 2 |
TOTAL SKS | | | | 22 |